2018年7月温州市龙湾区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 翡丽园 | 207 | 22110 | 34500 |
2 | 理想之城 | 96 | 11920 | 23200 |
3 | 祥生·中央尚品 | 66 | 8740 | 18130 |
4 | 龙湾祥瑞锦园 | 61 | 6800 | 11980 |
5 | 悦熙庭 | 49 | 5790 | 7190 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



