2018年7月上海土地成交地块溢价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 崇明区陈家镇CMSA0004、CMSA0005单元13-01地块 | 崇明 | 209.81% |
2 | 青浦区盈浦街道赵屯浦路南侧42-01地块 | 青浦 | 68.91% |
3 | 长宁区新华路街道49街坊42/1丘D1-12地块 | 长宁 | 42.08% |
4 | 闵行区莘庄镇闵行新城MHPO-0104单元12-04地块 | 闵行 | 17.81% |
5 | 宝山区罗南社区BSPO-2301单元A-2A地块 | 宝山 | 15.87% |
6 | 青浦区华新镇蒋家巷路东侧44-02地块 | 青浦 | 0.70% |
7 | 徐汇区虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地块 | 徐汇 | 0.13% |
8 | 临港重装备产业区04PD-0303单元I02-02地块 | 浦东新 | 0.00% |
9 | 闵行区吴泾镇MHP0-1004单元08A-03Aa地块 | 闵行 | 0.00% |
10 | 闵行区华漕镇MHP0-1402单元08-05地块 | 闵行 | 0.00% |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



