2018年7月上海土地成交地块总价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 徐汇区虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地块 | 徐汇 | 986320.00 |
2 | 虹口区四川北路街道HK194-01地块 | 虹口 | 710000.00 |
3 | 金山区金山新城JSC1-0701单元01-04地块(“城中村”改造项目-山阳镇卫东村海光2、3组) | 金山 | 391691.00 |
4 | 金山区金山新城JSC1-0701单元02-06地块 | 金山 | 363488.00 |
5 | 青浦区徐泾北大型社区经十路西侧27-04地块 | 青浦 | 324503.00 |
6 | 青浦区徐泾北大型社区崧泽大道北侧33-01地块 | 青浦 | 295254.00 |
7 | 闵行区吴泾镇MHP0-1004单元08A-03Aa地块 | 闵行 | 273370.00 |
8 | 青浦区华新镇蒋家巷路东侧44-02地块 | 青浦 | 172299.00 |
9 | 青浦区华新镇蒋家巷路西侧26-01地块 | 青浦 | 133797.00 |
10 | 闵行区莘庄镇闵行新城MHPO-0104单元12-04地块 | 闵行 | 109160.00 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



