2018年6月杭州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 信达滨江·壹品 | 上城 | 175430 |
2 | 滨江保利·翡翠海岸 | 上城 | 160040 |
3 | 万科·未来城三期梦溪里 | 余杭 | 147250 |
4 | 湘湖壹号 | 萧山 | 109980 |
5 | 融信·永兴首府 | 萧山 | 104570 |
6 | 融创宜和园 | 拱墅 | 98720 |
7 | 融信保利·创世纪 | 萧山 | 97880 |
8 | 璞丽东方 | 余杭 | 74150 |
9 | 融信·江南学府 | 萧山 | 69960 |
10 | 融信澜天 | 余杭 | 68000 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



