2018年5月23日,艾瑞深中国校友会网(Cuaa.Net)编写完成、科学出版社出版发行的《2018中国大学评价开云手机官网入口网址
—中国高考志愿填报指南(校友会版)》公布2018中国大学一流专业排行榜和2018中国大学各学科一流专业排行榜。报告显示,全国206个专业荣膺2018中国八星级专业(8★),跻身世界一流专业、中国最顶尖专业行列;清华大学雄居2018中国大学一流专业排行榜冠军,北京大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5,天津大学跻身前10强。中国社会科学院大学、西南政法大学和昆明理工大学等10所非双一流大学跻身全国100强。最引人关注的是,工商管理、经济学和计算机专业最盛产全球亿万富豪,168位福布斯全球富豪榜上榜富豪财富总额高达4.32万亿,堪称“中国全球亿万富豪摇篮”。深圳大学计算机专业造富能力最强,培养了马化腾、张志东和周群飞等4名全球顶级亿万富豪,财富总额近4500亿,雄居2018中国最具财富创造力专业排行榜榜首;杭州师范大学英语、武汉科技大学材料学专业跻身全国前3甲。
校友会2018中国大学管理学一流专业排行榜
名次 | 学校名称 | 2018年一流专业数 | |||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | ||
1 | 清华大学 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | 中国人民大学 | 4 | 1 | 4 | 9 |
3 | 浙江大学 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | 西安交通大学 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | 武汉大学 | 1 | 0 | 2 | 7 |
6 | 北京邮电大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北京大学 | 0 | 5 | 4 | 1 |
8 | 南开大学 | 0 | 1 | 4 | 10 |
9 | 中山大学 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10 | 南京大学 | 0 | 1 | 2 | 5 |
11 | 厦门大学 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 | 天津大学 | 0 | 1 | 1 | 4 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | 上海财经大学 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | 对外经济贸易大学 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | 南京农业大学 | 0 | 1 | 0 | 2 |
17 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | 云南大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 复旦大学 | 0 | 0 | 5 | 4 |
20 | 上海交通大学 | 0 | 0 | 3 | 5 |
21 | 东北财经大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
22 | 西南财经大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | 四川大学 | 0 | 0 | 1 | 8 |
24 | 重庆大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
25 | 中南大学 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26 | 中南财经政法大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 | 大连理工大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
28 | 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | 北京交通大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 首都经济贸易大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 中国农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 中国计量大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 上海海事大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 华中农业大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 南京审计大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 华南农业大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 燕山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | 华中科技大学 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | 山东大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 中央财经大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | 东北大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 东南大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 北京师范大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | 华南理工大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | 江西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | 湖南大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | 武汉理工大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | 西南交通大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | 北京工商大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
53 | 同济大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | 兰州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 西南大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | 华东师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 山西财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 湖南商学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | 广东外语外贸大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | 中国政法大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | 长安大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | 西北大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | 浙江财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | 天津商业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 中国科学技术大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 | 北京物资学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | 中国传媒大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 南京财经大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 西南政法大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | 河北地质大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 北京林业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | 重庆工商大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 | 北京体育大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | 南京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | 苏州大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | 中国地质大学(武汉) | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 | 安徽建筑大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | 西北农林科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | 中国劳动关系学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 河南工业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | 中国地质大学(北京) | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | 武汉体育学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | 中国民用航空飞行学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | 中国社会科学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
数据来源:中国校友会



