2018年5月太原市尖草坪销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 恒大御景湾 | 308 | 31760 | 29320 |
2 | 三千渡 | 126 | 18280 | 19150 |
3 | 怡和·天润园 | 77 | 8280 | 7470 |
4 | 富力天禧城 | 75 | 10520 | 9740 |
5 | 万科公园里 | 66 | 8400 | 7890 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



