2018年5月太原市万柏林销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 远大购物广场.凤玺湾 | 707 | 92560 | 115320 |
2 | 海德公园 | 550 | 70210 | 84080 |
3 | 赞城YOHO TOWN | 321 | 33500 | 22620 |
4 | 北屯城中村改造项目 | 178 | 24360 | 31350 |
5 | 泰瑞城 | 131 | 15480 | 11000 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



