2018年5月太原市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 太原富力城 | 杏花岭 | 945 |
2 | 远大购物广场.凤玺湾 | 万柏林 | 707 |
3 | 杨家峪城中村改造项目 | 杏花岭 | 625 |
4 | 海德公园 | 万柏林 | 550 |
5 | 赞城YOHO TOWN | 万柏林 | 321 |
6 | 恒大御景湾 | 尖草坪 | 308 |
7 | 太原星河湾 | 小店 | 204 |
8 | 国泰.龙城湾 | 迎泽 | 200 |
9 | 北屯城中村改造项目 | 万柏林 | 178 |
10 | 泰瑞城 | 万柏林 | 131 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



