2018年5月深圳市龙岗销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 京基御景中央 | 178 | 18670 | 88080 |
2 | 佳兆业未来城 | 145 | 13430 | 64690 |
3 | 奥园·翡翠东湾 | 135 | 10810 | 32510 |
4 | 佳兆业城市广场 | 115 | 12410 | 60810 |
5 | 中环星苑 | 93 | 8540 | 34090 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



