2018年5月深圳市商品住宅销售面积排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 万科瑧山府 | 福田 | 32030 |
2 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 21900 |
3 | 京基御景中央 | 龙岗 | 18670 |
4 | 深城投·中心公馆 | 坪山新区 | 18610 |
5 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 13430 |
6 | 佳兆业城市广场 | 龙岗 | 12410 |
7 | 天玑公馆 | 龙华新区 | 11780 |
8 | 龙光·玖钻 | 宝安 | 11090 |
9 | 奥园·翡翠东湾 | 龙岗 | 10810 |
10 | 拾悦城 | 宝安 | 10380 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



