2018年5月深圳市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 深城投·中心公馆 | 坪山新区 | 376 |
2 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 193 |
3 | 京基御景中央 | 龙岗 | 178 |
4 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 145 |
5 | 万科瑧山府 | 福田 | 135 |
6 | 天玑公馆 | 龙华新区 | 135 |
7 | 奥园·翡翠东湾 | 龙岗 | 135 |
8 | 碧桂园领寓 | 宝安 | 130 |
9 | 佳兆业城市广场 | 龙岗 | 115 |
10 | 拾悦城 | 宝安 | 112 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



