2018年5月徐州商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 吉盛未来城 | 睢宁县 | 538 |
2 | 美润园 | 泉山区 | 515 |
3 | 邳州碧桂园 | 邳州市 | 498 |
4 | 云鼎秀水湾安置房 | 邳州市 | 475 |
5 | 四海人家 | 贾汪区 | 420 |
6 | 珑湾花苑 | 经济开发区 | 397 |
7 | 枫林天下 | 铜山区 | 351 |
8 | 昆仑嘉苑 | 泉山区 | 267 |
9 | 香缇公馆 | 邳州市 | 267 |
10 | 翡翠蓝湾 | 贾汪区 | 264 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



