2018年5月厦门市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 厦航翔安生活基地 | 翔安 | 116710 |
2 | 源昌君悦山 | 思明 | 45400 |
3 | 恒禾七尚 | 湖里 | 36160 |
4 | 泰禾厦门院子 | 海沧 | 34610 |
5 | 海投马銮湾一号 | 海沧 | 24670 |
6 | 国贸天悦 | 集美 | 19520 |
7 | 中铁元湾 | 湖里 | 18620 |
8 | 龙湖春江彼岸 | 海沧 | 16860 |
9 | 水晶湖郡 | 集美 | 16680 |
10 | 云顶庄园 | 思明 | 15000 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



