2018年5月哈尔滨市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 宝宇天邑环球港 | 道外 | 46130 |
2 | 万达城 | 松北 | 33270 |
3 | 中海紫御观邸 | 道里 | 12900 |
4 | 汇龙半岛首府 | 松北 | 11670 |
5 | 西雅图水岸 | 南岗 | 9920 |
6 | 富力江湾新城 | 道里 | 8730 |
7 | 哈尔滨国际文化产业园 | 松北 | 5740 |
8 | 恒大绿洲 | 松北 | 5180 |
9 | 君豪哈尔滨新城 | 呼兰 | 5060 |
10 | 远创樾府 | 香坊 | 4580 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



