2018年5月东莞市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 金地前海山 | 大岭山镇 | 50630 |
2 | 万科云城 | 虎门镇 | 47860 |
3 | 万科首铸东江之星 | 南城 | 40800 |
4 | 光大山湖城 | 大岭山镇 | 34220 |
5 | 保利锦城 | 茶山镇 | 31750 |
6 | 万科中央公园 | 大朗镇 | 24720 |
7 | 保利海棠 | 洪梅镇 | 24640 |
8 | 万科中天城市花园 | 东城 | 22230 |
9 | 保利格外松湖 | 大岭山镇 | 19850 |
10 | 皇家翡翠湾 | 东坑镇 | 17290 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



