2018年5月唐山市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 新天地美域 | 路北 | 38340 |
2 | 中建城 | 丰润 | 29290 |
3 | 新华联国花园 | 路南 | 28710 |
4 | 正泰里春晓 | 路南 | 22730 |
5 | 钢城春邑 | 路北 | 20100 |
6 | 安联城 | 路北 | 17710 |
7 | 锦绣御府 | 丰南 | 12290 |
8 | 瑞安园 | 路北 | 10970 |
9 | 浭阳锦园 | 丰润 | 9110 |
10 | 唐城壹零壹 | 路北 | 8810 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



