2018年5月重庆巴南销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 联发龙洲湾1号 | 473 | 43470 | 36770 |
2 | 融创欧麓花园城 | 375 | 43370 | 32980 |
3 | 协信天骄星城 | 243 | 23710 | 22540 |
4 | 启迪协信星麓原 | 176 | 17060 | 13850 |
5 | 重庆华南城地块 | 143 | 13330 | 9220 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



