2018年5月重庆商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 富力城 | 沙坪坝 | 734 |
2 | 望山国际 | 九龙坡 | 658 |
3 | 金科金辉美院 | 北碚 | 538 |
4 | 联发龙洲湾1号 | 巴南 | 481 |
5 | 龙湖昱湖壹号 | 渝北 | 450 |
6 | 中粮鸿云 | 九龙坡 | 439 |
7 | 紫御江山 | 江北 | 408 |
8 | 华宇旭辉御璟湖山 | 渝北 | 380 |
9 | 绿城两江御园 | 渝北 | 377 |
10 | 融创欧麓花园城 | 巴南 | 375 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



