2018年5月杭州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 中海·钱江湾 | 上城 | 160190 |
2 | 滨江·江南名府 | 萧山 | 63860 |
3 | 东原印未来 | 余杭 | 62210 |
4 | 坤和.和家园 | 西湖 | 52580 |
5 | 碧桂园·越溪府 | 萧山 | 37730 |
6 | 银杏汇 | 滨江 | 36050 |
7 | 融创金成·江南府 | 余杭 | 33890 |
8 | 融创金成·未来海 | 余杭 | 32190 |
9 | 绿地华家池印 | 江干 | 31450 |
10 | 中企·御品湾 | 江干 | 31090 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



