2018年5月武汉土地成交地块溢价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 洪山区狮子山街珞狮路310号 | 洪山 | 1.24% |
2 | 金山大道以南、新城二十路以东 | 东西湖 | 0.00% |
3 | 联盟路以北、食品三路以西 | 东西湖 | 0.00% |
4 | 江夏区纸坊街胜利村 | 江夏 | 0.00% |
5 | 仓埠街马鞍村 | 新洲 | 0.00% |
6 | 东湖新技术开发区高新二路以北、光谷四路以西 | 东湖新 | 0.00% |
7 | 东湖新技术开发区高新大道以北、高科园路以东 | 东湖新 | 0.00% |
8 | 东湖新技术开发区神墩三路以南、光谷五路以西、高新二路以北、豹溪路以东 | 东湖新 | 0.00% |
9 | 黄陂区武湖街滨湖分场创业中路以东、创新路以北 | 黄陂 | 0.00% |
10 | 黄陂区武湖街滨湖分场创业中路以东、创新路以北 | 黄陂 | 0.00% |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



