2018年5月上海土地成交地块总价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 嘉定区江桥镇北社区K2-01地块 | 嘉定 | 213256.00 |
2 | 杨浦区新江湾社区N091104单元A3-05地块(新江湾城街道原D4) | 杨浦 | 67615.00 |
3 | 青浦区徐泾镇徐乐路西侧A18-05地块 | 青浦 | 59273.00 |
4 | 闵行区梅陇社区MHP0-0307单元07-03地块 | 闵行 | 42930.00 |
5 | 嘉定区江桥镇封浜社区JDSE0201单元10-01、21-01地块 | 嘉定 | 37867.00 |
6 | 松江区工业区V-8-2号(新城C01单元13-06号)地块 | 松江 | 25100.00 |
7 | 闵行区浦江镇工-271号地块 | 闵行 | 21110.00 |
8 | 宝山区宝山城市工业园区BSPO-1601单元D1A-01、D1B-01地块 | 宝山 | 19794.00 |
9 | 嘉定区江桥镇封浜社区JDSE0201单元06-01地块 | 嘉定 | 14915.00 |
10 | 金山区枫泾工业区CB_201608002号地块 | 金山 | 9249.00 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



