2018年4月深圳商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 144090 |
2 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 99520 |
3 | 华润深圳湾·悦府 | 南山 | 87910 |
4 | 前海东岸 | 南山 | 83230 |
5 | 龙光·玖钻 | 宝安 | 68740 |
6 | 宏发前城 | 宝安 | 53540 |
7 | 华润城 | 南山 | 51800 |
8 | 万科瑧山府 | 福田 | 51070 |
9 | 深业东岭 | 罗湖 | 48550 |
10 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 43030 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



