2018年4月深圳商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 284 |
2 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 240 |
3 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 216 |
4 | 前海东岸 | 南山 | 113 |
5 | 深房传麒尚林 | 龙岗 | 109 |
6 | 龙光·玖钻 | 宝安 | 99 |
7 | 宏发前城 | 宝安 | 93 |
8 | 深业东岭 | 罗湖 | 77 |
9 | 吉祥里 | 龙岗 | 68 |
10 | 润科华府 | 宝安 | 64 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整



