2018年4月广州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 祈福缤纷汇 | 番禺 | 46220 |
2 | 广晟海韵星洲 | 南沙 | 35290 |
3 | 南沙滨海花园 | 南沙 | 30700 |
4 | 亚运城 | 番禺 | 22660 |
5 | 佳兆业城市广场 | 黄埔 | 21800 |
6 | 保利星海小镇 | 南沙 | 21790 |
7 | 南沙保利城 | 南沙 | 20860 |
8 | 雪域澜庭 | 花都 | 19880 |
9 | 合景誉山国际 | 增城 | 18670 |
10 | 招商雍华府 | 天河 | 17470 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



