2018年4月杭州市江干销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 淮矿东元府 | 171 | 16410 | 54930 |
2 | 新天地·金色时光 | 134 | 18050 | 59990 |
3 | 首开武林8栋 | 65 | 6040 | 17630 |
4 | 绿都·汀蘭府 | 42 | 5680 | 19890 |
5 | 中企·御品湾 | 23 | 3670 | 12110 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



