2018年4月深圳坪山新区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 亚迪三村 | 284 | 24910 | 43030 |
2 | 财富城 | 29 | 2640 | 9910 |
3 | 天峦湖 | 22 | 2720 | 10430 |
4 | 深城投·中心公馆 | 18 | 900 | 3770 |
5 | 泰富华悦都会 | 8 | 700 | 2320 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



