2018年4月深圳龙岗销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 佳兆业未来城 | 216 | 20390 | 99520 |
2 | 深房传麒尚林 | 109 | 8560 | 31040 |
3 | 吉祥里 | 68 | 6110 | 26360 |
4 | 佳兆业城市广场 | 60 | 5380 | 26670 |
5 | 奥园·翡翠东湾 | 55 | 4440 | 13470 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



