2018年3月东莞市虎门镇销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 虎门万科城 | 81 | 7910 | 16120 |
2 | 湖山雅居 | 55 | 7010 | 12810 |
3 | 依林家园 | 43 | 4940 | 8140 |
4 | 君悦东方 | 42 | 4190 | 9140 |
5 | 万科云城 | 31 | 2990 | 6980 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



