2018年3月东莞市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 玖颂江湾 | 石碣镇 | 47450 |
2 | 万科中天城市花园 | 东城 | 40930 |
3 | 滨江豪园 | 沙田镇 | 30450 |
4 | 金地艺境水岸花园 | 万江 | 28880 |
5 | 碧桂园·风华东方 | 企石镇 | 27320 |
6 | 碧桂园翡翠湾 | 清溪镇 | 24560 |
7 | 保利锦城 | 茶山镇 | 21580 |
8 | 光大山湖城 | 大岭山镇 | 20700 |
9 | 万科幸福城 | 东城 | 18960 |
10 | 万科中央公园 | 大朗镇 | 18110 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



