2018年3月温州市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 逸合城 | 苍南县 | 357 |
2 | 碧桂园旭辉·湖悦天境 | 经济开发区 | 212 |
3 | 宏地南塘府 | 瓯海区 | 202 |
4 | 湖山玖里 | 瓯海区 | 157 |
5 | 融悦锦园 | 瓯海区 | 114 |
6 | 绿城·锦玉园 | 乐清市 | 104 |
7 | 锦鸿大厦 | 苍南县 | 103 |
8 | 盛世嘉园 | 乐清市 | 100 |
9 | 外滩名园 | 平阳县 | 98 |
10 | 东润华庭 | 苍南县 | 78 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



