2018年3月广州土地成交地块楼面价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 南沙区横沥镇灵山岛尖C2-12-09地块 | 南沙 | 6600.42 |
2 | 南沙区横沥镇灵山岛尖C2-12-11、C2-12-12地块 | 南沙 | 6600.03 |
3 | 科学城KXC-I4-8地块 | 黄埔 | 5250.06 |
4 | 白云区江高镇107国道东侧方向SQQ-1902-1地块 | 白云 | 720.22 |
5 | 白云区江高镇107国道东侧方向SQQ-1902-2地块 | 白云 | 716.54 |
6 | 广州南沙开发区2018NGY-1号地块 | 南沙 | 302.68 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



