2018年3月广州土地成交地块总价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 南沙区横沥镇灵山岛尖C2-12-11、C2-12-12地块 | 南沙 | 103070.00 |
2 | 科学城KXC-I4-8地块 | 黄埔 | 73127.00 |
3 | 南沙区横沥镇灵山岛尖C2-12-09地块 | 南沙 | 48090.00 |
4 | 广州南沙开发区2018NGY-1号地块 | 南沙 | 19971.00 |
5 | 白云区江高镇107国道东侧方向SQQ-1902-2地块 | 白云 | 1587.00 |
6 | 白云区江高镇107国道东侧方向SQQ-1902-1地块 | 白云 | 1257.00 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



