2018年1月哈尔滨市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 绿地中央广场 | 道里 | 26280 |
2 | 华润紫云府 | 香坊 | 18650 |
3 | 君豪哈尔滨新城 | 呼兰 | 17390 |
4 | 恒祥空间 | 道里 | 17300 |
5 | 鲁商松江新城 | 南岗 | 15130 |
6 | 万达城 | 松北 | 14930 |
7 | 熙郡印象 | 道里 | 12760 |
8 | 华鸿·金色柏林 | 南岗 | 12420 |
9 | 滨才城 | 呼兰 | 9660 |
10 | 汇龙半岛首府 | 松北 | 9650 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



