2018年1月三亚市海棠湾销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 海棠月色 | 131 | 6460 | 13470 |
2 | 龙棠大观 | 40 | 3720 | 5770 |
3 | 华泓海棠湾 | 17 | 1460 | 3500 |
4 | 華悦海棠 | 15 | 1670 | 3070 |
5 | 方大·太阳城 | 9 | 940 | 1020 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



