2018年1月宁波市镇海区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 恒大山水城 | 134 | 14140 | 12480 |
2 | 甲第十七 | 112 | 15330 | 29930 |
3 | 东渡玺悦 | 81 | 9750 | 14400 |
4 | 万科城蓝色东方 | 48 | 5970 | 10800 |
5 | 翰林甲第 | 27 | 3030 | 5460 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



