2018年1月东莞市虎门镇销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 依林家园 | 86 | 10030 | 16690 |
2 | 虎门万科城 | 66 | 6560 | 13040 |
3 | 万科云城 | 63 | 6820 | 17060 |
4 | 虎门万达广场 | 17 | 1700 | 2040 |
5 | 客天下花园 | 11 | 1300 | 2760 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



