2018年1月东莞市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 万科幸福城 | 东城 | 43110 |
2 | 祥利上城 | 凤岗镇 | 35150 |
3 | 万科中天城市花园 | 东城 | 25920 |
4 | 宏远帝庭山 | 桥头镇 | 24930 |
5 | 中泰峰境 | 黄江镇 | 23010 |
6 | 宝安山水江南 | 桥头镇 | 18990 |
7 | 保利海棠 | 洪梅镇 | 18280 |
8 | 融创松湖澜园 | 大岭山镇 | 17320 |
9 | 万科云城 | 虎门镇 | 17060 |
10 | 依林家园 | 虎门镇 | 16690 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



