2018年1月太原市番禺销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 中车.国际广场 | 759 | 90440 | 80150 |
2 | 望府 | 250 | 26410 | 23160 |
3 | 太原富力华庭 | 74 | 8890 | 10090 |
4 | 千渡.东山晴 | 68 | 7030 | 4000 |
5 | 金色米兰 | 55 | 2720 | 2810 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



