2018年1月扬州市开发区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 铂悦华府 | 64 | 6460 | 6710 |
2 | 蓝爵庄园 | 52 | 5740 | 4220 |
3 | 静安阳光花都 | 51 | 6250 | 6740 |
4 | 裕泰弘悦城 | 7 | 840 | 410 |
5 | 雅居乐兰亭公馆 | 5 | 670 | 980 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



