2018年1月温州市乐清市销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 绿城·锦玉园 | 59 | 8310 | 18030 |
2 | 中鸿嘉园 | 56 | 8790 | 9420 |
3 | 中梁首府熙岸 | 48 | 5760 | 6580 |
4 | 海岸明珠花园 | 33 | 5490 | 5470 |
5 | 西锦园 | 30 | 3670 | 3600 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



