2018年1月兰州市榆中县销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 东部科技新城·大名城 | 1745 | 194480 | 104760 |
2 | 亨威万象公馆 | 334 | 37280 | 17280 |
3 | 永生紫御华府 | 163 | 19500 | 8160 |
4 | 恒大山水城 | 30 | 2890 | 2360 |
5 | 恒大城 | 29 | 2920 | 2350 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



