2018年1月兰州市七里河销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 兰石·豪布斯卡 | 209 | 25580 | 22690 |
2 | 恒大帝景 | 83 | 9530 | 9880 |
3 | 恒大翡翠华庭 | 31 | 3680 | 2760 |
4 | 保利理想城 | 29 | 3100 | 3210 |
5 | 银滩金茂广场 | 23 | 2420 | 2500 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



