2018年1月温州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 碧桂园·天玺 | 瑞安市 | 97380 |
2 | 瓯江国际新城 | 洞头县 | 72970 |
3 | 宏地南塘府 | 瓯海区 | 57960 |
4 | 中梁锦园 | 永嘉县 | 50310 |
5 | 华润万象天地 | 鹿城区 | 36160 |
6 | 时代华鸿·中央公园 | 瑞安市 | 33350 |
7 | 中楠瓯江府 | 永嘉县 | 28720 |
8 | 山语苑 | 瓯海区 | 25950 |
9 | 碧桂园旭辉·湖悦天境 | 经济开发区 | 25930 |
10 | 德信碧桂园玖号院 | 瓯海区 | 21260 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



