2018年1月兰州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 东部科技新城·大名城 | 榆中县 | 104760 |
2 | 兰州碧桂园 | 城关 | 73950 |
3 | 绿地智慧金融城 | 兰州新区 | 62560 |
4 | 兰石集团老厂区改造项目 | 七里河 | 22690 |
5 | 亨威万象公馆 | 榆中县 | 17280 |
6 | 碧桂园·城市花园 | 兰州新区 | 11490 |
7 | 恒大帝景 | 七里河 | 9880 |
8 | 永生紫御华府 | 榆中县 | 8160 |
9 | 文曲湖景园 | 兰州新区 | 7660 |
10 | 佳宁花园 | 永登县 | 7220 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



