2018年1月温州市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 瓯江国际新城 | 洞头县 | 756 |
2 | 碧桂园·天玺 | 瑞安市 | 339 |
3 | 宏地南塘府 | 瓯海区 | 220 |
4 | 中梁锦园 | 永嘉县 | 199 |
5 | 碧桂园旭辉·湖悦天境 | 经济开发区 | 166 |
6 | 山语苑 | 瓯海区 | 159 |
7 | 秀峰里 | 鹿城区 | 150 |
8 | 时代华鸿·中央公园 | 瑞安市 | 101 |
9 | 德信碧桂园玖号院 | 瓯海区 | 90 |
10 | 中梁·公园华府 | 瑞安市 | 87 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



