2018年1月徐州铜山区销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 宝龙观邸 | 274 | 43230 | 38910 |
2 | 万科新都会 | 174 | 20200 | 23230 |
3 | 港利上城国际 | 155 | 17320 | 16420 |
4 | 财富湾 | 132 | 6880 | 4540 |
5 | 圣地雅格 | 82 | 11090 | 6320 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



