2018年1月深圳南山销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 万科蛇口公馆 | 168 | 7400 | 64200 |
2 | 香山里 | 108 | 19920 | 157670 |
3 | 华润深圳湾·悦府 | 62 | 10700 | 132310 |
4 | 新天鹅堡 | 31 | 6150 | 63870 |
5 | 卓越前海壹号 | 25 | 4270 | 41080 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



