2018年1月杭州市江干销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 绿都·汀蘭府 | 211 | 21290 | 64580 |
2 | 新天地·金色时光 | 53 | 5570 | 17060 |
3 | 中企·御品湾 | 39 | 4050 | 15300 |
4 | 雍和府 | 30 | 2690 | 7050 |
5 | 万科·中央公园 | 20 | 2960 | 12840 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



