2018年1月杭州市商品住宅销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 上实·海上海 | 余杭 | 507 |
2 | 雅居乐·国际花园 | 余杭 | 365 |
3 | 绿城·桃源小镇 | 余杭 | 324 |
4 | 大江东宝龙广场 | 萧山 | 311 |
5 | 新城香悦公馆 | 萧山 | 308 |
6 | 金辉·贤林信步 | 余杭 | 287 |
7 | 万科·未来城三期梦溪里 | 余杭 | 282 |
8 | 阳光城翡丽公园 | 萧山 | 273 |
9 | 荣安·翡翠半岛 | 余杭 | 233 |
10 | 中国铁建万科·江湾城 | 萧山 | 229 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



