2018年1月北京土地成交地块总价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 北京市朝阳区孙河乡北甸西村、北甸东村、西甸村2902-46地块R2二类居住用地 | 朝阳 | 610000.00 |
2 | 北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”翠湖科技园HD00-0303-6022地块R2二类居住用地 | 海淀 | 550000.00 |
3 | 北京市昌平区沙河镇丽春湖LCH-010等地块R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地、B4综合性商业金融服务业用地、A33基础教育用地 | 昌平 | 545000.00 |
4 | 北京市朝阳孙河乡北甸西村2902-14地块R2二类居住用地 | 朝阳 | 336500.00 |
5 | 北京市昌平区北七家镇(未来科学城南区)C-16、CP07-0600-0023-2、0024、0025、0041-2、0042、0043地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地 | 昌平 | 328500.00 |
6 | 北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XWY-01地块R2二类居住用地 | 丰台 | 312500.00 |
7 | 北京市大兴区黄村镇三合庄0202-0206、0202-0208地块F1住宅混合公建用地 | 大兴 | 302500.00 |
8 | 北京市密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地 | 密云 | 194250.00 |
9 | 北京市朝阳区豆各庄乡水牛坊村1306-635地块R2二类居住用地、1306-636地块A8社区综合服务用地 | 朝阳 | 168000.00 |
10 | 北京市丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目二期(第七宗)NY-001等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地 | 丰台 | 167500.00 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理



